病院概要
基本情報
●病院基本情報
名称 | 医療法人東北会 東北会病院 |
---|---|
所在地 | 〒981-0933仙台市青葉区柏木一丁目8番7号 TEL:022-234-0461 FAX:022-274-2643 |
開設者 | 医療法人東北会(特定医療法人・社団) |
理事長 | 石川 達 (いしかわ とおる) |
院長 | 金 仁 (きん じん) |
診療科目 | 精神科 |
対象疾患 | アルコール使用障害、薬物使用障害、ギャンブル障害/債務依存、その他の嗜癖/摂食障害、躁うつ病(双極性感情障害)、統合失調症、その他(ストレス性障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、パーソナリティ障害) |
職員数 | 医師数/11名(常勤換算)、看護部/101名、その他/63名 合計175名 |
●病床数
精神科急性期治療病棟入院料1 | 60床(3階A病棟) |
---|---|
精神病棟入院基本料 | 112床(2階A病棟/2階B病棟) |
●看護基準
精神科急性期治療病棟1 | 看護資格者…13:1 看護補助者…30:1 |
---|---|
精神病棟基本入院料 | 看護資格者…15:1 看護補助者…30:1 |
●その他の承認事項
基本診療料の施設基準に関する届出 | 【入院基本料等加算に関する届出】 救急医療管理加算 看護配置加算 看護補助加算1 精神科身体合併症管理加算 依存症入院医療管理加算 精神保健福祉士配置加算 【特定入院料等加算に関する届出】 精神科急性期医師配置加算(精神科急性期治療病棟入院料1) 精神保健福祉士配置加算(精神療養病棟入院料) 重症者加算1 退院調整加算 |
---|---|
入院時食事療養に関する届出 | 入院時食事療養費(Ⅰ) |
特掲診療料の施設基準等に関する届出 | 【医学管理等に関する届出】 薬剤管理指導料 精神科退院共同指導料1・2 【精神科専門療法に関する届出】 療養生活環境整備指導加算・療養生活継続支援加算 精神科作業療法 精神科デイ・ケア(大規模) 精神科ショート・ケア(大規模) 医療保護入院診療料 |
選定療養 | 特別の療養環境(差額ベッド)の提供 11床(内訳) 3階A棟:8,800円 1床、6,600円 6床、5,500円 2床 2階B棟:5,500円 2床 |
病院指定事項 | 依存症治療拠点機関(令和元年9月宮城県より選定) 生活保護法指定医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 指定病院:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(指定病床数:30床) 医療観察法指定通院医療機関(令和3年5月) |
東北会病院の沿革
1906年9月 | 東北脳病院として開設(病床数40床) |
---|---|
1921年7月 | 宮城県より代用病院の指定を受ける(98床) |
1954年10月 | 医療法人東北会に改組、東北会病院に名称変更 |
1974年4月 | 特定医療法人(社団)に改組 |
1978年4月 | アルコール依存症専門病棟開設 |
1991年12月 | ワナ・クリニック開設 |
1997年9月 | 大規模増改築工事完了(精神療養病棟開設) |
2001年4月 | 精神科急性期治療病棟開設 |
2004年9月 | 防火優良施設認定 |
2006年7月 | 大規模増改築工事完了(ストレスケア病室開設・体育館建設) |
2011年3月 | 東日本大震災(沿岸被災2病院の入院患者受入、近隣住民避難受入) |
2015年9月 | 電子カルテシステム本稼動(県内精神科病院初の完全電子カルテ) |
2019年6月 | 依存症拠点機関・専門医療機関として県内唯一の指定承認 |
2021年5月 | 医療観察法指定通院医療機関指定 |